| Логические функции | Logical | ||
| ЕСЛИ | IF | Выполняет проверку условия | |
| ЕСЛИМН | IFS | Заменяет множество вложенных функций ЕСЛИ | |
| ЕСЛИОШИБКА | IFERROR | Заменяет сообщение об ошибке другим значением или формулой | |
| МИНЕСЛИ | MINIFS | Определяет минимальное значение с учетом условий | |
| Ссылки и массивы | Lookup & Reference | ||
| ВПР | VLOOKUP | Ищет значение в первом столбце массива и выдает значение из ячейки в найденной строке и указанном столбце. | |
| ФИЛЬТР | FILTER | Фильтр данных по условиям | |
| ГИПЕРССЫЛКА | HYPERLINK | Создает ссылку, которая направляет пользователя в указанное место в том же документе или открывает другой документ или веб-страницу | |
| ДВССЫЛ | INDIRECT | Получает в виде текста нужный адрес и создает из него ссылку на ячейки, диапазоны, другие листы или книги | |
| СМЕЩ | OFFSET | Получить ссылку на основе относительного смещения от начальной точки | |
| ИНДЕКС | INDEX | Возвращает значение из диапазона по номеру строки и столбца | |
| ПОИСКПОЗ | MATCH | Ищет указанное значение в диапазоне и возвращает его относительную позицию | |
| Статистические | Statistical | ||
| МИН | MIN | Определяет минимальное значение из списка | |
| МАКС | MAX | Определяет максимальное значение из списка | |
| НАИБОЛЬШИЙ | LARGE | Определяет наибольшее значение по позиции (например, второе максимальное) | |
| НАИМЕНЬШИЙ | SMALL | Определяет наименьшее значение по позиции | |
| СРЗНАЧ | AVERAGE | Рассчитывает среднее значение | |
| СРЗНАЧЕСЛИ | AVERAGEIF | Рассчитывает среднее значение по условию | |
| СРЗНАЧЕСЛИМН | AVERAGEIFS | Рассчитывает среднее значение по нескольким условиям | |
| СУММ | SUM | Находит сумму значений | |
| СУММПРОИЗВ | SUMPRODUCT | Находит сумму произведений | |
| СУММЕСЛИ | SUMIF | Находит сумму по условию | |
| СУММЕСЛИМН | SUMIFS | Находит сумму по нескольким условиям | |
| СЧËТ | COUNT | Подсчитывает количество ячеек с числами | |
| СЧËТЗ | COUNTA | Подсчитывает количество непустых ячеек | |
| СЧЕТЕСЛИ | COUNTIF | Подсчитывает количество по условию | |
| СЧЕТЕСЛИМН | COUNTIFS | Подсчитывает количество по нескольким условиям | |
| ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ | SUBTOTAL | Рассчитывает промежуточные итоги | |
|
РАНГ РАНГ.РВ РАНГ.СР |
RANK RANK.EQ RANK.AVG |
Определяет ранг числа в списке | |
| Дата и время | Date & Time | ||
| СЕГОДНЯ | TODAY | Вставить сегодняшнюю дату | |
| МЕСЯЦ | Получить номер месяца из даты | ||
| ДЕНЬНЕД | WEEKDAY | Возвращает номер дня недели | |
| ДАТАЗНАЧ | DATEVALUE | Преобразоваить текст в дату | |
| ЗНАЧЕН | VALUE | Преобразовать текст в число, в дату и время | |
| РАБДЕНЬ | WORKDAY | Найти дату через N рабочих дней | |
| ЧИСТРАБДНИ | NETWORKDAYS | Количество рабочих дней между двумя датами | |
| РАЗНДАТ | DATEDIF | Разность дат в числе дней, месяцев и лет | |
| ДОЛЯГОДА | YEARFRAC | Возвращает количество лет между датами и долю года в зависимости от числа дней | |
| Текстовые | Text | ||
| ЗАМЕНИТЬ | REPLACE | Заменяет символы в указанной позиции текста | |
| ПОДСТАВИТЬ | SUBSTITUTE | Заменяет один или несколько экземпляров данного символа или указанной группы символов | |
|
ПОИСК
НАЙТИ |
SEARCH
FIND |
Ищет указанный символ в текстовой строке | |
| СЦЕПИТЬ | CONCATENATE | Объединяет несколько элементов в один | |
| ОБЪЕДИНИТЬ | TEXTJOIN | Объединяет текстовые значения и разделяет их разделителем | |
| ДЛСТР | LEN | Определяет количество знаков в текстовой строке | |
| ПСТР | MID | Выделяет подстроку из текста | |
| ЛЕВСИМВ | LEFT | Возвращает нужное количество знаков слева | |
| ПРАВСИМВ | RIGHT | Возвращает нужное количество знаков справа | |
| СЖПРОБЕЛЫ | TRIM | Удаляет из текста лишние пробелы | |
| ТЕКСТ | TEXT | Записывает в виде текста дату или число в нужном формате | |
| Числовые | Numbers | ||
| СЛУЧМЕЖДУ | RANDBETWEEN | Случайное число в заданном диапазоне | |
| СЛЧИС | RAND | Случайное число от 0 до 1 | |
| ПОСЛЕД | SEQUENCE | Последовательность чисел с заданным шагом | |